Турнирная таблица
Группа А
| место | Название команды | игры | победы | ничьи | поражения | разница голов | очки |
| 1 | СОШ № 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
| 2 | СОШ № 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 |
| 3 | СОШ № 88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Группа В
| место | Название команды | игры | победы | ничьи | поражения | разница голов | очки |
| 1 | Есаул (х. Ленина) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-2 | 6 |
| 2 | Титан (Новознаменский) | 2 | 3 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
| 3 | СОШ № 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |
Группа С
| место | Название команды | игры | победы | ничьи | поражения | разница голов | очки |
| 1 | Лорис | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 |
| 2 | Спутник 37 (СОШ № 37) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
| 3 | СОШ № 52 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | 3 |
| 4 | Гимназия № 69 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
Финальная группа
| место | Название команды | игры | победы | ничьи | поражения | разница голов | очки |
| 1 | Лорис | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
| 2 | Есаул (х. Ленина) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 |
| 3 | СОШ № 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |



