Команда «Есаул» заняла второе место на Чемпионате Карасунского округа по гиревому спорту среди допризывной молодежи.
4 февраля в СОШ № 49 прошли ежегодные окружные соревнования по гиревому спорту среди допризывной молодежи.
Вашему вниманию таблица личных результатов команды «Есаул» СОШ № 61
№ | Фамилия, имя | Весовая категория | Результат | Место |
1 | Чумаков Михаил | До 48 кг | 33 подъема | 2 место |
2 | Николаенко Артем | До 53 кг | 50 подъемов | 2 место |
3 | Мищенко Давид | До 58 кг | 34 подъема | 3 место |
4 | Амерханов Денис | До 63 кг | 30 подъемов | 10 место |
5 | Михель Марк | До 63 кг | 49 подъемов | 7 место |
6 | Гилев Артур | До 63 кг | 51 подъем | 6 место |
7 | Кузнецов Данил | До 63 кг | 60 подъемов | 3 место |
8 | Григоренко Никита | До 68 кг | 45 подъемов | 1 место |
9 | Павлов Дмитрий | До 73 кг | 70 подъемов | 1 место |
10 | Высоцкий Данил | До 73 кг | 51 подъем | 3 место |
11 | Горбач Данил | До 73 кг | 42 подъема | 5 место |
12 | Шкурат Роман | До 85 кг | 49 подъемов | 3 место |
Примечание: участники весом выше 63 кг поднимали гирю весом 24 кг, остальные поднимали гирю 16 кг.